Australischer Dollar Wechselkurs
wechseln AUD
Kursprüfer
Überweisen Sie Australischer Dollar online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Australischer Dollar alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Australischer Dollar ist die offizielle Währung von 7 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist AUD der festgelegte Währungscode für Australischer Dollar. Das Währungszeichen für Australischer Dollar ist AU$. 1 AUD besteht aus 100 Cent.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche AUD Wechselkurse
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.61501 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.91073 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.10344 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.51487 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.65077 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 32.22192 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 593.50215 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 652.21875 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 80.10488 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.24528 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 77.77617 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.31410 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 404.19753 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 404.20902 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.31192 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.51376 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.85473 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.75462 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.87188 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.20378 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 634.05811 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.71145 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.71145 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 330.84472 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.58822 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 39.19619 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.47507 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.36778 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.02460 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 136.09912 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 16.44441 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.06519 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 54.93347 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 10316.75259 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 89.37674 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.43897 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 103.22503 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 99.92628 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.46160 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2643.55330 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.37359 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 84.19662 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2870.06438 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.20008 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.76718 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3042.24243 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.91090 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.50265 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 30.11764 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.20335 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 41.60047 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.76718 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 87.94219 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 22.48898 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1091.92028 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.15103 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.25056 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.75874 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 180.86439 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5068.82266 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.46990 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 38.30269 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.66494 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 895.20848 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.06142 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.97986 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.44304 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.12031 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.57314 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 71.96540 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.73994 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.87105 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 189.35681 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.76694 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 906.16453 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.76412 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 21.09146 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1731.37153 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 22.47629 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.41948 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 15.54819 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2396.38343 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 250.34467 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.39027 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 16532.80883 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_aud.asp?usr_ctry=23